| Kode | Lokasi | Posisi | Merk | Tipe | Jenis | Ukuran (PK) | Freon | Total Biaya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC012 | KANTOR PUSAT YPIAJ | RUANG KEUANGAN | DAIKIN | FTES0KV14 | SPLIT | 1.00 | Rp 0,00 | visibility edit clear | |
| AC011 | KANTOR PUSAT YPIAJ | RUANG KEUANGAN | LG | AS09TUQNXEA | SPLIT | 1.50 | Rp 0,00 | visibility edit clear | |
| AC010 | KANTOR PUSAT YPIAJ | EX DKM Lt. 2 | PANASONIC | FT112686 | SPLIT | 1.00 | Rp 950,00 | visibility edit clear | |
| AC009 | KANTOR PUSAT YPIAJ | Ruang Sekum | DAIKIN | SPLIT | 1.00 | Rp 0,00 | visibility edit clear | ||
| AC008 | KANTOR PUSAT YPIAJ | SEKUM | SHARP | 01122165 | SPLIT | 1.00 | Rp 0,00 | visibility edit clear | |
| AC007 | KANTOR PUSAT YPIAJ | SEKUM | DAIKIN | FTES0KV14 | SPLIT | 1.00 | Rp 0,00 | visibility edit clear | |
| AC006 | KANTOR PUSAT YPIAJ | RUANG RAPAT | PANASONIC | F110575 | SPLIT | 1.00 | Rp 0,00 | visibility edit clear | |
| AC005 | KANTOR PUSAT YPIAJ | RUANG RAPAT | PANASONIC | F110575 | SPLIT | 1.00 | Rp 0,00 | visibility edit clear | |
| AC004 | KANTOR PUSAT YPIAJ | SEKUM | DAIKIN | FTES0KV14 | SPLIT | 1.00 | Rp 0,00 | visibility edit clear | |
| AC003 | KANTOR PUSAT YPIAJ | SEKUM | LG | 009HAZX70221 | SPLIT | 1.00 | Rp 0,00 | visibility edit clear | |
| AC002 | KANTOR PUSAT YPIAJ | SEKUM | PANASONIC | ACXF00-41170 | SPLIT | 1.00 | Rp 0,00 | visibility edit clear | |
| AC001 | KANTOR PUSAT YPIAJ | RUANG SEKUM | DAIKIN | DK-92848A | SPLIT | 0.50 | R22 | Rp 995.000,00 | visibility edit clear |
Daftar AC
Loading...
Saving...
Loading...
KAPAC